Sharp Movement
Pinnacle line movement and limit expansion board
Ranked by market movement strength, limit expansion, and sharp-flagged velocity from sharp books.
| Matchup | Start | Market | Pinnacle Line | Pinnacle Odds | Line Move | Limit Expansion | Max Limit | Visuals | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago White Sox @ Cleveland Guardians MLB | Jul 2, 10:40 PM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | 110 -> -106 Delta -216 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move100% Limit Spread0% | |
Tampa Bay Rays @ Kansas City Royals MLB | Jul 2, 11:40 PM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | -108 -> 107 Delta +215 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move94% Limit Spread0% | |
Los Angeles Angels @ Seattle Mariners MLB | Jul 3, 01:40 AM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | -205 -> -240 Delta -35 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move88% Limit Spread0% | |
Detroit Tigers @ Texas Rangers MLB | Jul 3, 12:05 AM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | -1.5 -> 1.5 Delta +3.00 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move78% Limit Spread0% | |
Miami Marlins @ Colorado Rockies MLB | Jul 2, 07:10 PM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | 102 -> 112 Delta +10 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move61% Limit Spread0% | |
Detroit Tigers @ Texas Rangers MLB | Jul 3, 12:05 AM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | -134 -> -124 Delta +10 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move50% Limit Spread0% | |
Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies MLB | Jul 2, 04:35 PM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 9.5 -> 10.5 Delta +1.00 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move26% Limit Spread0% | |
Detroit Tigers @ Texas Rangers MLB | Jul 3, 12:05 AM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 8 -> 7 Delta -1.00 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move26% Limit Spread0% | |
Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies MLB | Jul 2, 04:35 PM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | -135 -> -128 Delta +7 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move34% Limit Spread0% | |
Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers MLB | Jul 2, 06:10 PM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | -200 -> -190 Delta +10 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move30% Limit Spread0% | |
San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers MLB | Jul 3, 02:10 AM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | -190 -> -200 Delta -10 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move30% Limit Spread0% | |
Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers MLB | Jul 2, 06:10 PM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 6.5 -> 7 Delta +0.50 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move13% Limit Spread0% | |
Miami Marlins @ Colorado Rockies MLB | Jul 2, 07:10 PM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 12.5 -> 12 Delta -0.50 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move13% Limit Spread0% | |
St. Louis Cardinals @ Atlanta Braves MLB | Jul 2, 11:15 PM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 9 -> 8.5 Delta -0.50 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move13% Limit Spread0% | |
Tampa Bay Rays @ Kansas City Royals MLB | Jul 2, 11:40 PM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 10 -> 10.5 Delta +0.50 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move13% Limit Spread0% | |
Los Angeles Angels @ Seattle Mariners MLB | Jul 3, 01:40 AM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 7.5 -> 7 Delta -0.50 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move13% Limit Spread0% | |
San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers MLB | Jul 3, 02:10 AM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 8.5 -> 9 Delta +0.50 - Sharp | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move13% Limit Spread0% | |
St. Louis Cardinals @ Atlanta Braves MLB | Jul 2, 11:15 PM | Moneyline | Moneyline | H n/a / A n/a | -115 -> -116 Delta -1 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move6% Limit Spread0% | |
Chicago White Sox @ Cleveland Guardians MLB | Jul 2, 10:40 PM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | 1.5 -> 1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
Chicago White Sox @ Cleveland Guardians MLB | Jul 2, 10:40 PM | Total | O/U n/a | O n/a / U n/a | 8.5 -> 8.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies MLB | Jul 2, 04:35 PM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | -1.5 -> -1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers MLB | Jul 2, 06:10 PM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | -1.5 -> -1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
Miami Marlins @ Colorado Rockies MLB | Jul 2, 07:10 PM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | 1.5 -> 1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
St. Louis Cardinals @ Atlanta Braves MLB | Jul 2, 11:15 PM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | -1.5 -> -1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
Tampa Bay Rays @ Kansas City Royals MLB | Jul 2, 11:40 PM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | 1.5 -> 1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
Los Angeles Angels @ Seattle Mariners MLB | Jul 3, 01:40 AM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | -1.5 -> -1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% | |
San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers MLB | Jul 3, 02:10 AM | Spread | H n/a / A n/a | H n/a / A n/a | -1.5 -> -1.5 Delta 0.00 | No limit data n/a | n/a | Line/Odds Move0% Limit Spread0% |
Chicago White Sox @ Cleveland Guardians
MLB - Moneyline
Start
Jul 2, 10:40 PM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
110 -> -106
Delta -216 - Sharp
No limit data
Tampa Bay Rays @ Kansas City Royals
MLB - Moneyline
Start
Jul 2, 11:40 PM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-108 -> 107
Delta +215 - Sharp
No limit data
Los Angeles Angels @ Seattle Mariners
MLB - Moneyline
Start
Jul 3, 01:40 AM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-205 -> -240
Delta -35 - Sharp
No limit data
Detroit Tigers @ Texas Rangers
MLB - Spread
Start
Jul 3, 12:05 AM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-1.5 -> 1.5
Delta +3.00 - Sharp
No limit data
Miami Marlins @ Colorado Rockies
MLB - Moneyline
Start
Jul 2, 07:10 PM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
102 -> 112
Delta +10
No limit data
Detroit Tigers @ Texas Rangers
MLB - Moneyline
Start
Jul 3, 12:05 AM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-134 -> -124
Delta +10
No limit data
Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies
MLB - Total
Start
Jul 2, 04:35 PM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
9.5 -> 10.5
Delta +1.00 - Sharp
No limit data
Detroit Tigers @ Texas Rangers
MLB - Total
Start
Jul 3, 12:05 AM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
8 -> 7
Delta -1.00 - Sharp
No limit data
Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies
MLB - Moneyline
Start
Jul 2, 04:35 PM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-135 -> -128
Delta +7
No limit data
Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers
MLB - Moneyline
Start
Jul 2, 06:10 PM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-200 -> -190
Delta +10
No limit data
San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers
MLB - Moneyline
Start
Jul 3, 02:10 AM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-190 -> -200
Delta -10
No limit data
Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers
MLB - Total
Start
Jul 2, 06:10 PM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
6.5 -> 7
Delta +0.50 - Sharp
No limit data
Miami Marlins @ Colorado Rockies
MLB - Total
Start
Jul 2, 07:10 PM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
12.5 -> 12
Delta -0.50 - Sharp
No limit data
St. Louis Cardinals @ Atlanta Braves
MLB - Total
Start
Jul 2, 11:15 PM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
9 -> 8.5
Delta -0.50 - Sharp
No limit data
Tampa Bay Rays @ Kansas City Royals
MLB - Total
Start
Jul 2, 11:40 PM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
10 -> 10.5
Delta +0.50 - Sharp
No limit data
Los Angeles Angels @ Seattle Mariners
MLB - Total
Start
Jul 3, 01:40 AM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
7.5 -> 7
Delta -0.50 - Sharp
No limit data
San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers
MLB - Total
Start
Jul 3, 02:10 AM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
8.5 -> 9
Delta +0.50 - Sharp
No limit data
St. Louis Cardinals @ Atlanta Braves
MLB - Moneyline
Start
Jul 2, 11:15 PM
Pinnacle Line
Moneyline
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-115 -> -116
Delta -1
No limit data
Chicago White Sox @ Cleveland Guardians
MLB - Spread
Start
Jul 2, 10:40 PM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
1.5 -> 1.5
Delta 0.00
No limit data
Chicago White Sox @ Cleveland Guardians
MLB - Total
Start
Jul 2, 10:40 PM
Pinnacle Line
O/U n/a
Pinnacle Odds
O n/a / U n/a
Max Limit
n/a
8.5 -> 8.5
Delta 0.00
No limit data
Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies
MLB - Spread
Start
Jul 2, 04:35 PM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-1.5 -> -1.5
Delta 0.00
No limit data
Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers
MLB - Spread
Start
Jul 2, 06:10 PM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-1.5 -> -1.5
Delta 0.00
No limit data
Miami Marlins @ Colorado Rockies
MLB - Spread
Start
Jul 2, 07:10 PM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
1.5 -> 1.5
Delta 0.00
No limit data
St. Louis Cardinals @ Atlanta Braves
MLB - Spread
Start
Jul 2, 11:15 PM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-1.5 -> -1.5
Delta 0.00
No limit data
Tampa Bay Rays @ Kansas City Royals
MLB - Spread
Start
Jul 2, 11:40 PM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
1.5 -> 1.5
Delta 0.00
No limit data
Los Angeles Angels @ Seattle Mariners
MLB - Spread
Start
Jul 3, 01:40 AM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-1.5 -> -1.5
Delta 0.00
No limit data
San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers
MLB - Spread
Start
Jul 3, 02:10 AM
Pinnacle Line
H n/a / A n/a
Pinnacle Odds
H n/a / A n/a
Max Limit
n/a
-1.5 -> -1.5
Delta 0.00
No limit data